Badminton World Rankings
BWF · week 46 2026 · published 10 November 2026
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 89,932 | — | ||
| 2 | 17 | 89,465 | — | ||
| 3 | 18 | 85,525 | — | ||
| 4 | 18 | 84,245 | 2 | ||
| 5 | 26 | 82,230 | 1 | ||
| 6 | 14 | 81,565 | 1 | ||
| 7 | 13 | 79,525 | — | ||
| 8 | 20 | 78,740 | — | ||
| 9 | 17 | 78,631 | — | ||
| 10 | 18 | 73,699 | — | ||
| 11 | 16 | 69,020 | — | ||
| 12 | 19 | 66,047 | — | ||
| 13 | 19 | 65,723 | — | ||
| 14 | 18 | 64,924 | — | ||
| 15 | 20 | 59,220 | — | ||
| 16 | 17 | 58,635 | — | ||
| 17 | 22 | 58,585 | — | ||
| 18 | 15 | 57,383 | — | ||
| 19 | 18 | 56,863 | — | ||
| 20 | 21 | 55,650 | 2 | ||
| 21 | 20 | 52,304 | — | ||
| 22 | 19 | 52,179 | 2 | ||
| 23 | 15 | 49,964 | — | ||
| 24 | 23 | 49,687 | — | ||
| 25 | 15 | 49,156 | 1 | ||
| 26 | 16 | 48,951 | 1 | ||
| 27 | 18 | 47,999 | — | ||
| 28 | 16 | 47,501 | — | ||
| 29 | 14 | 47,181 | — | ||
| 30 | 17 | 44,829 | — | ||
| 31 | 19 | 44,445 | — | ||
| 32 | 17 | 43,029 | — | ||
| 33 | 26 | 42,808 | — | ||
| 34 | 12 | 40,250 | — | ||
| 35 | 15 | 40,040 | 1 | ||
| 36 | 19 | 39,679 | 5 | ||
| 37 | 15 | 39,579 | — | ||
| 38 | 23 | 39,305 | 3 | ||
| 39 | 17 | 37,304 | 1 | ||
| 40 | 18 | 37,090 | 5 | ||
| 41 | 18 | 36,750 | 2 | ||
| 42 | 23 | 36,612 | 1 | ||
| 43 | 17 | 36,475 | 3 | ||
| 44 | 12 | 35,974 | 2 | ||
| 45 | 15 | 35,540 | 1 | ||
| 46 | 19 | 34,232 | — | ||
| 47 | 15 | 33,930 | — | ||
| 48 | 20 | 33,620 | — | ||
| 49 | 13 | 33,350 | — | ||
| 50 | 20 | 32,523 | — | ||
| 51 | 19 | 31,989 | — | ||
| 52 | 20 | 31,656 | — | ||
| 53 | 13 | 31,479 | 14 | ||
| 54 | 14 | 31,087 | 1 | ||
| 55 | 16 | 30,790 | 1 | ||
| 56 | 15 | 30,700 | 3 | ||
| 57 | 17 | 30,099 | 2 | ||
| 58 | 18 | 30,080 | 2 | ||
| 58 | 18 | 30,080 | 2 | ||
| 60 | 13 | 29,593 | 5 | ||
| 61 | 17 | 29,492 | 3 | ||
| 62 | 16 | 29,250 | 4 | ||
| 63 | 20 | 28,984 | 3 | ||
| 64 | 15 | 28,780 | 3 | ||
| 65 | 20 | 28,731 | 3 | ||
| 66 | 20 | 28,594 | 3 | ||
| 67 | 14 | 28,334 | 3 | ||
| 68 | 8 | 28,080 | 6 | ||
| 69 | 18 | 26,910 | 1 | ||
| 70 | 21 | 25,799 | 1 | ||
| 71 | 19 | 25,590 | 1 | ||
| 72 | 16 | 25,320 | 1 | ||
| 73 | 16 | 24,577 | 1 | ||
| 74 | 10 | 24,100 | 15 | ||
| 75 | 13 | 23,950 | — | ||
| 76 | 22 | 23,852 | — | ||
| 77 | 17 | 23,708 | — | ||
| 78 | 16 | 23,540 | — | ||
| 79 | 18 | 23,520 | — | ||
| 80 | 15 | 23,490 | — | ||
| 81 | 7 | 23,111 | 1 | ||
| 82 | 19 | 23,006 | 1 | ||
| 83 | 9 | 22,820 | 1 | ||
| 84 | 16 | 22,617 | 1 | ||
| 85 | 11 | 22,530 | 12 | ||
| 86 | 14 | 22,155 | — | ||
| 87 | 17 | 22,067 | — | ||
| 88 | 10 | 22,040 | — | ||
| 89 | 12 | 21,694 | 1 | ||
| 90 | 14 | 21,370 | 11 | ||
| 91 | 15 | 21,350 | 10 | ||
| 92 | 12 | 21,146 | 1 | ||
| 93 | 14 | 21,140 | 1 | ||
| 94 | 19 | 21,100 | 1 | ||
| 95 | 10 | 21,100 | 1 | ||
| 96 | 15 | 21,095 | — | ||
| 97 | 17 | 20,960 | 2 | ||
| 98 | 19 | 20,720 | 1 | ||
| 99 | 15 | 20,604 | — | ||
| 100 | 18 | 20,501 | — |
No players match the search.
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 122,287 | — | ||
| 2 | 18 | 103,726 | — | ||
| 3 | 16 | 101,389 | — | ||
| 4 | 13 | 87,351 | — | ||
| 5 | 19 | 77,546 | — | ||
| 6 | 17 | 74,421 | — | ||
| 7 | 22 | 71,406 | — | ||
| 8 | 19 | 70,277 | — | ||
| 9 | 16 | 69,903 | — | ||
| 10 | 18 | 68,930 | — | ||
| 11 | 12 | 64,698 | — | ||
| 12 | 21 | 57,940 | — | ||
| 13 | 14 | 57,791 | — | ||
| 14 | 22 | 54,680 | 2 | ||
| 15 | 13 | 54,544 | 1 | ||
| 16 | 20 | 53,277 | 1 | ||
| 17 | 25 | 53,009 | 1 | ||
| 18 | 15 | 51,933 | 1 | ||
| 19 | 21 | 50,993 | 1 | ||
| 20 | 25 | 50,078 | 1 | ||
| 21 | 23 | 49,265 | — | ||
| 22 | 11 | 49,168 | — | ||
| 23 | 20 | 47,980 | — | ||
| 24 | 23 | 47,654 | — | ||
| 25 | 10 | 46,053 | — | ||
| 26 | 16 | 44,671 | 3 | ||
| 27 | 21 | 44,632 | 1 | ||
| 28 | 20 | 44,592 | — | ||
| 29 | 17 | 44,360 | 2 | ||
| 30 | 15 | 42,240 | — | ||
| 31 | 18 | 41,037 | — | ||
| 32 | 15 | 40,550 | — | ||
| 33 | 14 | 40,216 | — | ||
| 34 | 18 | 39,869 | — | ||
| 35 | 16 | 39,174 | — | ||
| 36 | 22 | 38,917 | — | ||
| 37 | 18 | 38,619 | — | ||
| 38 | 16 | 38,100 | — | ||
| 39 | 25 | 37,105 | — | ||
| 40 | 11 | 37,019 | 9 | ||
| 41 | 21 | 37,010 | 3 | ||
| 42 | 21 | 36,880 | 3 | ||
| 43 | 22 | 36,847 | 3 | ||
| 44 | 20 | 36,751 | 3 | ||
| 45 | 19 | 36,719 | 3 | ||
| 46 | 20 | 36,581 | 3 | ||
| 47 | 19 | 35,774 | 1 | ||
| 48 | 18 | 35,687 | 1 | ||
| 49 | 20 | 34,925 | 1 | ||
| 50 | 12 | 34,023 | — | ||
| 51 | 21 | 33,466 | 1 | ||
| 52 | 17 | 33,397 | 1 | ||
| 53 | 22 | 32,570 | — | ||
| 54 | 17 | 31,710 | — | ||
| 55 | 12 | 30,554 | — | ||
| 56 | 11 | 30,040 | 5 | ||
| 57 | 11 | 30,014 | 1 | ||
| 58 | 13 | 29,842 | 7 | ||
| 59 | 17 | 29,360 | 2 | ||
| 60 | 12 | 29,260 | 2 | ||
| 61 | 16 | 28,581 | 1 | ||
| 62 | 19 | 27,530 | 2 | ||
| 63 | 16 | 26,400 | 1 | ||
| 64 | 19 | 26,310 | 2 | ||
| 65 | 13 | 26,250 | 2 | ||
| 66 | 14 | 26,090 | 7 | ||
| 67 | 10 | 25,881 | 7 | ||
| 68 | 11 | 25,783 | 11 | ||
| 69 | 17 | 25,750 | 1 | ||
| 70 | 22 | 25,590 | 3 | ||
| 71 | 12 | 25,350 | 3 | ||
| 72 | 16 | 25,230 | 3 | ||
| 73 | 19 | 25,088 | 2 | ||
| 74 | 21 | 24,345 | 2 | ||
| 75 | 14 | 24,030 | 2 | ||
| 76 | 15 | 23,574 | 1 | ||
| 77 | 9 | 23,462 | 1 | ||
| 78 | 9 | 23,420 | 1 | ||
| 79 | 19 | 23,384 | 1 | ||
| 80 | 10 | 23,380 | 19 | ||
| 81 | 13 | 23,083 | — | ||
| 82 | 20 | 23,050 | 2 | ||
| 83 | 13 | 22,500 | — | ||
| 84 | 21 | 22,270 | — | ||
| 85 | 9 | 22,270 | — | ||
| 86 | 16 | 22,140 | — | ||
| 87 | 8 | 22,050 | 5 | ||
| 88 | 16 | 21,795 | 1 | ||
| 89 | 12 | 21,720 | 1 | ||
| 90 | 16 | 21,284 | — | ||
| 91 | 14 | 21,210 | — | ||
| 92 | 8 | 21,080 | 10 | ||
| 93 | 14 | 20,730 | — | ||
| 94 | 19 | 20,603 | — | ||
| 95 | 14 | 20,580 | — | ||
| 96 | 19 | 20,427 | — | ||
| 97 | 11 | 20,060 | 8 | ||
| 98 | 11 | 19,950 | 1 | ||
| 99 | 12 | 19,940 | 1 | ||
| 100 | 13 | 18,890 | 1 |
No players match the search.
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 112,299 | — | ||
| 2 | 14 | 95,153 | — | ||
| 3 | 16 | 95,089 | — | ||
| 4 | 14 | 87,504 | — | ||
| 5 | 19 | 80,917 | — | ||
| 6 | 16 | 74,831 | — | ||
| 7 | 17 | 68,746 | — | ||
| 8 | 18 | 67,521 | — | ||
| 9 | 12 | 67,263 | — | ||
| 10 | 16 | 63,700 | 4 | ||
| 11 | 13 | 63,153 | 1 | ||
| 12 | 16 | 62,715 | 1 | ||
| 13 | 16 | 62,086 | 1 | ||
| 14 | 21 | 60,975 | 1 | ||
| 15 | 21 | 54,506 | — | ||
| 16 | 20 | 53,978 | 1 | ||
| 17 | 20 | 53,175 | 1 | ||
| 18 | 18 | 52,153 | — | ||
| 19 | 9 | 51,790 | — | ||
| 20 | 16 | 50,940 | — | ||
| 21 | 22 | 49,971 | — | ||
| 22 | 12 | 49,080 | — | ||
| 23 | 17 | 47,201 | — | ||
| 24 | 17 | 47,169 | — | ||
| 25 | 12 | 46,014 | — | ||
| 26 | 11 | 44,790 | 1 | ||
| 27 | 10 | 44,782 | 3 | ||
| 28 | 17 | 44,708 | 2 | ||
| 29 | 19 | 43,000 | 1 | ||
| 30 | 21 | 42,710 | 2 | ||
| 31 | 21 | 42,435 | — | ||
| 32 | 18 | 41,964 | 3 | ||
| 33 | 14 | 41,781 | — | ||
| 34 | 16 | 40,240 | — | ||
| 35 | 16 | 38,680 | — | ||
| 36 | 11 | 38,300 | 3 | ||
| 37 | 10 | 37,233 | 1 | ||
| 38 | 24 | 36,550 | — | ||
| 39 | 17 | 36,488 | 2 | ||
| 40 | 9 | 33,960 | — | ||
| 41 | 18 | 33,774 | — | ||
| 42 | 10 | 33,539 | — | ||
| 43 | 13 | 33,520 | 4 | ||
| 44 | 16 | 33,440 | 1 | ||
| 45 | 17 | 33,151 | 1 | ||
| 46 | 17 | 33,112 | 1 | ||
| 47 | 17 | 32,663 | 1 | ||
| 48 | 10 | 32,560 | 9 | ||
| 49 | 14 | 31,560 | — | ||
| 50 | 11 | 31,110 | 4 | ||
| 51 | 8 | 31,020 | 3 | ||
| 52 | 14 | 30,394 | 2 | ||
| 53 | 17 | 29,785 | 2 | ||
| 54 | 18 | 29,689 | 2 | ||
| 55 | 11 | 29,241 | 2 | ||
| 56 | 9 | 28,330 | 10 | ||
| 57 | 5 | 27,991 | 2 | ||
| 58 | 17 | 27,908 | 2 | ||
| 59 | 6 | 26,646 | — | ||
| 60 | 4 | 25,550 | — | ||
| 61 | 11 | 25,480 | 3 | ||
| 62 | 17 | 25,420 | 1 | ||
| 63 | 10 | 25,150 | 1 | ||
| 64 | 14 | 25,130 | 3 | ||
| 65 | 13 | 24,950 | 2 | ||
| 66 | 11 | 24,500 | 2 | ||
| 67 | 11 | 24,120 | 1 | ||
| 68 | 9 | 23,870 | 5 | ||
| 69 | 17 | 23,270 | — | ||
| 70 | 13 | 23,080 | — | ||
| 71 | Athlete Independent Neutral |
11 | 22,940 | 6 | |
| 72 | 11 | 22,790 | 8 | ||
| 73 | 8 | 22,700 | 2 | ||
| 74 | 14 | 21,740 | 2 | ||
| 75 | 7 | 21,622 | 1 | ||
| 76 | 10 | 21,555 | 1 | ||
| 77 | 10 | 21,490 | 9 | ||
| 78 | 14 | 21,436 | 2 | ||
| 79 | 8 | 21,270 | 2 | ||
| 80 | 13 | 20,998 | 2 | ||
| 81 | 11 | 20,990 | 2 | ||
| 82 | 8 | 20,740 | 13 | ||
| 83 | 15 | 20,712 | 2 | ||
| 84 | 8 | 20,700 | 2 | ||
| 85 | 20 | 19,760 | 2 | ||
| 86 | 4 | 19,670 | 2 | ||
| 87 | 15 | 19,290 | 2 | ||
| 88 | 5 | 19,250 | 1 | ||
| 89 | 11 | 18,980 | 1 | ||
| 90 | 15 | 18,749 | 1 | ||
| 91 | 9 | 18,700 | 1 | ||
| 92 | 6 | 18,655 | 1 | ||
| 93 | 5 | 18,150 | 1 | ||
| 94 | 19 | 17,870 | 1 | ||
| 95 | 9 | 17,390 | 1 | ||
| 96 | 9 | 17,230 | — | ||
| 97 | 6 | 17,230 | — | ||
| 98 | 19 | 16,970 | 1 | ||
| 99 | 8 | 16,930 | 1 | ||
| 100 | 5 | 16,900 | 1 |
No players match the search.
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 114,167 | — | ||
| 2 | 12 | 100,434 | — | ||
| 3 | 15 | 95,906 | — | ||
| 4 | 17 | 87,250 | — | ||
| 5 | 19 | 74,414 | — | ||
| 6 | 17 | 66,056 | — | ||
| 7 | 27 | 65,944 | — | ||
| 8 | 16 | 62,563 | — | ||
| 9 | 20 | 62,556 | — | ||
| 10 | 18 | 61,974 | — | ||
| 11 | 17 | 59,515 | — | ||
| 12 | 17 | 58,680 | 5 | ||
| 13 | 10 | 58,640 | 1 | ||
| 14 | 23 | 57,539 | 1 | ||
| 15 | 14 | 56,327 | 2 | ||
| 16 | 10 | 56,120 | 2 | ||
| 17 | 10 | 55,940 | 1 | ||
| 18 | 27 | 53,849 | 2 | ||
| 19 | 18 | 52,794 | — | ||
| 20 | 13 | 52,422 | — | ||
| 21 | 7 | 50,607 | — | ||
| 22 | 7 | 49,587 | — | ||
| 23 | 17 | 47,550 | — | ||
| 24 | 22 | 47,146 | — | ||
| 25 | 17 | 46,843 | — | ||
| 26 | 24 | 45,073 | — | ||
| 27 | 14 | 45,060 | 4 | ||
| 28 | 15 | 44,750 | 1 | ||
| 29 | 18 | 43,732 | 1 | ||
| 30 | 26 | 43,004 | 1 | ||
| 31 | 14 | 39,820 | 3 | ||
| 32 | 14 | 39,580 | — | ||
| 33 | 21 | 39,433 | 3 | ||
| 34 | 19 | 39,314 | 1 | ||
| 35 | 23 | 37,565 | — | ||
| 36 | 19 | 37,036 | — | ||
| 37 | 14 | 36,780 | — | ||
| 38 | 7 | 36,760 | — | ||
| 39 | 9 | 36,289 | — | ||
| 40 | 10 | 32,993 | — | ||
| 41 | 17 | 32,703 | — | ||
| 42 | 13 | 31,209 | — | ||
| 43 | 15 | 30,930 | — | ||
| 44 | 17 | 30,370 | 2 | ||
| 45 | 17 | 30,033 | 1 | ||
| 46 | 14 | 29,990 | 1 | ||
| 47 | 8 | 29,070 | 6 | ||
| 48 | 11 | 28,490 | 4 | ||
| 49 | 4 | 28,420 | 17 | ||
| 50 | 14 | 28,080 | 2 | ||
| 51 | 12 | 27,835 | 2 | ||
| 52 | 17 | 27,680 | 2 | ||
| 53 | 9 | 27,680 | 2 | ||
| 54 | 11 | 27,450 | 4 | ||
| 55 | 15 | 27,275 | 8 | ||
| 56 | 17 | 26,577 | 2 | ||
| 57 | 9 | 26,558 | 2 | ||
| 58 | 8 | 26,260 | 2 | ||
| 59 | 17 | 26,160 | 1 | ||
| 60 | 11 | 25,620 | 3 | ||
| 61 | 9 | 24,590 | 2 | ||
| 62 | 12 | 24,170 | 1 | ||
| 63 | 11 | 24,000 | 1 | ||
| 64 | 9 | 23,060 | 7 | ||
| 65 | 12 | 22,981 | 2 | ||
| 66 | 10 | 22,980 | 2 | ||
| 67 | 14 | 22,582 | 2 | ||
| 68 | 5 | 21,880 | 25 | ||
| 69 | 11 | 21,630 | 2 | ||
| 70 | 15 | 21,430 | 2 | ||
| 71 | 8 | 21,340 | 11 | ||
| 72 | 11 | 21,057 | 3 | ||
| 73 | Athlete Independent Neutral |
9 | 21,040 | 3 | |
| 74 | 9 | 20,545 | 2 | ||
| 75 | 9 | 20,430 | 2 | ||
| 76 | 10 | 20,310 | 2 | ||
| 77 | 8 | 19,920 | 2 | ||
| 78 | 9 | 19,790 | 2 | ||
| 79 | 8 | 19,722 | 2 | ||
| 80 | 7 | 19,550 | 2 | ||
| 81 | 8 | 19,530 | 2 | ||
| 82 | 16 | 18,942 | 2 | ||
| 83 | 8 | 18,640 | 2 | ||
| 84 | 7 | 18,130 | 1 | ||
| 85 | 3 | 18,050 | 1 | ||
| 86 | 9 | 17,850 | 1 | ||
| 87 | 9 | 17,800 | 1 | ||
| 88 | 6 | 17,750 | 1 | ||
| 89 | 14 | 17,745 | 1 | ||
| 90 | 6 | 17,650 | 1 | ||
| 91 | 13 | 16,850 | 1 | ||
| 92 | 5 | 16,790 | 3 | ||
| 93 | 5 | 16,750 | 26 | ||
| 94 | 6 | 16,635 | 2 | ||
| 95 | 6 | 16,630 | 2 | ||
| 96 | 11 | 16,510 | 2 | ||
| 97 | 5 | 16,400 | 2 | ||
| 98 | 11 | 16,290 | 5 | ||
| 99 | 8 | 15,990 | 1 | ||
| 100 | 13 | 15,987 | 6 |
No players match the search.
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 109,950 | — | ||
| 2 | 15 | 96,200 | — | ||
| 3 | 17 | 89,250 | — | ||
| 4 | 18 | 84,470 | — | ||
| 5 | 16 | 81,570 | — | ||
| 6 | 19 | 79,670 | — | ||
| 7 | 20 | 68,010 | — | ||
| 8 | 20 | 66,560 | — | ||
| 9 | 16 | 63,020 | — | ||
| 10 | 20 | 59,310 | — | ||
| 11 | 19 | 58,750 | — | ||
| 12 | 18 | 58,600 | — | ||
| 13 | 19 | 56,310 | 3 | ||
| 14 | 11 | 56,040 | 1 | ||
| 15 | 10 | 55,070 | 2 | ||
| 16 | 21 | 53,520 | 2 | ||
| 17 | 20 | 52,880 | — | ||
| 18 | 13 | 52,880 | 3 | ||
| 19 | 13 | 52,840 | 1 | ||
| 20 | 12 | 50,380 | 1 | ||
| 21 | 8 | 49,150 | 1 | ||
| 22 | 14 | 48,550 | 1 | ||
| 23 | 11 | 47,920 | 5 | ||
| 24 | 15 | 47,840 | 2 | ||
| 25 | 16 | 46,890 | 1 | ||
| 26 | 15 | 43,050 | 1 | ||
| 27 | 9 | 42,390 | 1 | ||
| 28 | 14 | 42,010 | 1 | ||
| 29 | 23 | 41,250 | — | ||
| 30 | 14 | 40,590 | — | ||
| 31 | 17 | 35,360 | — | ||
| 32 | 10 | 35,280 | — | ||
| 33 | 17 | 34,640 | — | ||
| 34 | 14 | 34,620 | — | ||
| 35 | 18 | 34,600 | — | ||
| 36 | 10 | 33,220 | — | ||
| 37 | 10 | 33,100 | — | ||
| 38 | 8 | 32,720 | — | ||
| 39 | 15 | 31,920 | — | ||
| 40 | 18 | 31,770 | — | ||
| 41 | 10 | 31,720 | — | ||
| 42 | 10 | 31,650 | — | ||
| 43 | 19 | 31,590 | — | ||
| 44 | 8 | 31,180 | — | ||
| 45 | 11 | 30,880 | — | ||
| 46 | 8 | 30,590 | 8 | ||
| 47 | 13 | 30,070 | 2 | ||
| 48 | 14 | 30,040 | 2 | ||
| 49 | 17 | 29,720 | 1 | ||
| 50 | 7 | 29,720 | 10 | ||
| 51 | 15 | 29,250 | 4 | ||
| 52 | 13 | 29,250 | 2 | ||
| 53 | 13 | 29,180 | 2 | ||
| 54 | 10 | 28,660 | 2 | ||
| 55 | 13 | 28,420 | 2 | ||
| 56 | 7 | 27,270 | 1 | ||
| 57 | 10 | 26,890 | 1 | ||
| 58 | 14 | 26,750 | 1 | ||
| 59 | 4 | 26,740 | 1 | ||
| 60 | 8 | 26,650 | 1 | ||
| 61 | 6 | 25,750 | — | ||
| 62 | 8 | 25,440 | — | ||
| 63 | 10 | 25,190 | 1 | ||
| 64 | 12 | 24,770 | 1 | ||
| 65 | 6 | 24,700 | — | ||
| 66 | 17 | 24,430 | — | ||
| 67 | 8 | 24,390 | — | ||
| 68 | 12 | 23,590 | 1 | ||
| 69 | 12 | 23,240 | 1 | ||
| 70 | 12 | 22,920 | 2 | ||
| 71 | 14 | 22,450 | — | ||
| 72 | 7 | 22,330 | — | ||
| 73 | 8 | 22,290 | — | ||
| 74 | 11 | 22,060 | 1 | ||
| 75 | 6 | 21,420 | 11 | ||
| 76 | 14 | 21,400 | — | ||
| 77 | 7 | 21,150 | 3 | ||
| 78 | 5 | 20,370 | 1 | ||
| 79 | 8 | 20,160 | 1 | ||
| 80 | 9 | 20,130 | 1 | ||
| 81 | 14 | 19,970 | 1 | ||
| 82 | 8 | 19,850 | 1 | ||
| 83 | 9 | 19,820 | 1 | ||
| 84 | 11 | 19,340 | 1 | ||
| 85 | 10 | 19,130 | 1 | ||
| 86 | 8 | 17,860 | 1 | ||
| 87 | 5 | 17,750 | — | ||
| 88 | 7 | 17,740 | — | ||
| 89 | 12 | 17,520 | — | ||
| 90 | 14 | 17,490 | — | ||
| 91 | 4 | 17,420 | — | ||
| 92 | 14 | 17,210 | 7 | ||
| 93 | 10 | 17,100 | 1 | ||
| 94 | 14 | 16,920 | — | ||
| 95 | 14 | 16,790 | — | ||
| 96 | 5 | 16,580 | — | ||
| 97 | 7 | 16,210 | — | ||
| 98 | 5 | 16,020 | — | ||
| 99 | 5 | 15,930 | 36 | ||
| 100 | 11 | 15,770 | 13 |
No players match the search.
Source: BWF (Badminton World Federation). The rankings are published every Tuesday; the arrows show the change since last week.
