
Misha Zilberman
#73
Men's singles
24,577
Points
0
Titles
278
Matches
97–181
Wins / Losses (35%)
Matches
Results Season 2026
Hylo Open
Wednesday 28 October 2026 · MS · Round of 32
World Championships
Tuesday 18 August 2026 · MS · Round of 64
Canada Open
Wednesday 1 July 2026 · MS · Round of 32
US Open
Friday 26 June 2026 · MS · Quarter-final
Thursday 25 June 2026 · MS · Round of 16
Wednesday 24 June 2026 · MS · Round of 32
Macau Open
Wednesday 17 June 2026 · MS · Round of 32
European Championships
Tuesday 7 April 2026 · MS · Round of 64
Azerbaijan International
Friday 6 February 2026 · MS · Round of 16
Thursday 5 February 2026 · MS
Azerbaijan International, Qualifying
Wednesday 4 February 2026 · XD · (qualifying)
Wednesday 4 February 2026
A. Korosi / Misha Zilberman
XD · (qualifying)L
A. Korosi / Misha Zilberman
10-21 13-21
Sathwik Reddy Kanapuram / Radhika Sharma
XD · (qualifying)L
Tuesday 3 February 2026 · XD · (qualifying)
Tuesday 3 February 2026
A. Korosi / Misha Zilberman
XD · (qualifying)W
A. Korosi / Misha Zilberman
21-8 21-11
Y. Guliyeva / İmanov Əmirxan
XD · (qualifying)W
World ranking
Men's singles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 8 | 28,080 | |||
| 69 | 18 | 26,910 | |||
| 70 | 21 | 25,799 | |||
| 71 | 19 | 25,590 | |||
| 72 | 16 | 25,320 | |||
| 73 | 16 | 24,577 | |||
| 74 | 10 | 24,100 | |||
| 75 | 13 | 23,950 | — | ||
| 76 | 22 | 23,852 | — | ||
| 77 | 17 | 23,708 | — | ||
| 78 | 16 | 23,540 | — |
Mixed doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 5 | 5,160 | |||
| 254 | 4 | 5,150 | |||
| 255 | 9 | 5,110 | |||
| 256 | 6 | 5,080 | |||
| 257 | 3 | 5,070 | |||
| 258 | 5 | 4,980 | |||
| 259 | 2 | 4,970 | |||
| 260 | 4 | 4,960 | |||
| 261 | 7 | 4,940 | |||
| 262 | 3 | 4,920 | |||
| 263 | Athlete Independent Neutral |
2 | 4,920 | ||
| 263 | 2 | 4,920 | |||
| 263 | 2 | 4,920 |
Men's doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 6 | 2,560 | |||
| 456 | 2 | 2,550 | |||
| 457 | 3 | 2,540 | |||
| 458 | 2 | 2,540 | |||
| 459 | 3 | 2,500 | |||
| 460 | 1 | 2,500 | |||
| 460 | 1 | 2,500 | |||
| 460 | 1 | 2,500 | |||
| 463 | 2 | 2,494 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 | |||
| 464 | 2 | 2,440 |
BWF World Ranking, week 46 2026. Source: BWF.
Statistics
Key figures
CareerDeciding 3rd game
24–36
40%
After losing game 1
11–164
6%
After winning game 1
82–15
85%
Semi-finals
0–3
0%
Longest winning streak
4
wins in a row
Deciding 3rd game
1–4
20%
After losing game 1
0–7
0%
After winning game 1
4–1
80%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
2–2
50%
After losing game 1
2–15
12%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–2
0%
After losing game 1
0–19
0%
After winning game 1
4–0
100%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
3–4
43%
After losing game 1
0–18
0%
After winning game 1
6–1
86%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
4–2
67%
After losing game 1
2–16
11%
After winning game 1
8–0
100%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
1–4
20%
After losing game 1
0–8
0%
After winning game 1
3–1
75%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–1
0%
After losing game 1
0–3
0%
After winning game 1
1–0
100%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–4
0%
After losing game 1
0–14
0%
After winning game 1
6–4
60%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
6–4
60%
After losing game 1
3–23
12%
After winning game 1
9–1
90%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
2–0
100%
After losing game 1
2–10
17%
After winning game 1
9–0
100%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
2–3
40%
After losing game 1
0–10
0%
After winning game 1
13–2
87%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
4
wins in a row
Deciding 3rd game
1–5
17%
After losing game 1
1–8
11%
After winning game 1
12–4
75%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
2–1
67%
After losing game 1
1–9
10%
After winning game 1
6–1
86%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
2
wins in a row
After losing game 1
0–2
0%
After winning game 1
1–0
100%
Longest winning streak
1
wins in a row
After losing game 1
0–2
0%
Longest winning streak
0
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2021–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2012–2026Per discipline
Per year
Partners
| Partner | Matches together |
|---|---|
| 46 | |
| 3 |
Tournaments and titles
| Tournament | Best result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| Canada Open | Semi-final | 7 | 5–10 |
| US Grand Prix | Semi-final | 2 | 4–2 |
| Brazil Grand Prix | Semi-final | 1 | 3–2 |
| US Open | Quarter-final | 7 | 9–10 |
| Spain Masters | Quarter-final | 4 | 4–6 |
| Russian Open | Quarter-final | 3 | 6–3 |
| Orleans Masters | Quarter-final | 2 | 2–2 |
| Dutch Open | Quarter-final | 3 | 2–2 |
| European Championships | Round of 16 | 9 | 10–13 |
| Thailand Masters | Round of 16 | 7 | 2–10 |
| German Open | Round of 16 | 6 | 2–8 |
| Korea Masters | Round of 16 | 4 | 2–7 |
| New Zealand Open | Round of 16 | 3 | 4–3 |
| Macau Open | Round of 16 | 3 | 1–4 |
| India Masters | Round of 16 | 2 | 3–2 |
| Hylo Open | Round of 16 | 3 | 1–3 |
| Australian Open | Round of 16 | 2 | 1–3 |
| China Masters | Round of 16 | 2 | 2–2 |
| Azerbaijan International | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Syed Modi International | Round of 16 | 1 | 2–1 |
| Kaohsiung Masters | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Chinese Taipei Open (MS) | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Brasil Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| World Championships | Round of 32 | 10 | 4–13 |
| India Open | Round of 32 | 5 | 0–6 |
| Korea Open | Round of 32 | 2 | 1–3 |
| Thailand Open | Round of 32 | 2 | 0–3 |
| French Open | Round of 32 | 3 | 0–3 |
| Singapore Open | Round of 32 | 2 | 0–3 |
| Swiss Open | Round of 32 | 3 | 0–3 |
| Denmark Open | Round of 32 | 2 | 0–2 |
| China Open | Round of 32 | 2 | 0–2 |
| Bitburger Open | Round of 32 | 1 | 1–1 |
| Syed Modi India International | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Hong Kong Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Japan Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| All England Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| SaarLorLux Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Chinese Taipei Open (XD) | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Hyderabad Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Scottish Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| World Championships Mixed | Round of 64 | 1 | 0–1 |
| Mexico City Grand Prix | Round of 64 | 1 | 0–1 |
| World Championship | Round of 64 | 1 | 0–1 |
