Hina Osawa
#77
Women's doubles
19,920
Points
0
Titles
39
Matches
22–17
Wins / Losses (56%)
Matches
Results Season 2026
Denmark Challenge
Sunday 31 May 2026 ·
Saturday 30 May 2026 ·
Saturday 30 May 2026 ·
Friday 29 May 2026 ·
Denmark Challenge, Qualifying
Thursday 28 May 2026 · (qualifying)
Thursday 28 May 2026 · (qualifying)
World ranking
Women's doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 21,057 | |||
| 73 | Athlete Independent Neutral |
9 | 21,040 | ||
| 74 | 9 | 20,545 | |||
| 75 | 9 | 20,430 | |||
| 76 | 10 | 20,310 | |||
| 77 | 8 | 19,920 | |||
| 78 | 9 | 19,790 | |||
| 79 | 8 | 19,722 | |||
| 80 | 7 | 19,550 | |||
| 81 | 8 | 19,530 | |||
| 82 | 16 | 18,942 |
Mixed doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 4 | 5,840 | |||
| 228 | 3 | 5,830 | |||
| 229 | 5 | 5,800 | |||
| 230 | 7 | 5,760 | |||
| 231 | 5 | 5,650 | — | ||
| 232 | 2 | 5,600 | — | ||
| 232 | 2 | 5,600 | — | ||
| 232 | 2 | 5,600 | |||
| 235 | 7 | 5,530 | |||
| 236 | 6 | 5,520 | |||
| 237 | 4 | 5,470 |
BWF World Ranking, week 46 2026. Source: BWF.
Statistics
Key figures
CareerDeciding 3rd game
9–7
56%
After losing game 1
3–15
17%
After winning game 1
19–2
90%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
5
wins in a row
Deciding 3rd game
0–1
0%
After losing game 1
0–1
0%
After winning game 1
5–0
100%
Longest winning streak
5
wins in a row
Deciding 3rd game
6–5
55%
After losing game 1
3–11
21%
After winning game 1
9–1
90%
Longest winning streak
3
wins in a row
After losing game 1
0–1
0%
Longest winning streak
0
wins in a row
Deciding 3rd game
3–1
75%
After losing game 1
0–2
0%
After winning game 1
5–1
83%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
3
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2023–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2023–2026Per discipline
Per year
Partners
| Partner | Matches together |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |
Tournaments and titles
| Tournament | Best result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| Vietnam Open | Semi-final | 1 | 3–1 |
| Korea Masters | Quarter-final | 2 | 2–3 |
| Indonesia Masters II | Quarter-final | 1 | 3–2 |
| Malaysia Super 100 | Quarter-final | 1 | 2–2 |
| Macau Open | Quarter-final | 1 | 2–1 |
| Japan Masters | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| India International | Round of 32 | 1 | 2–1 |
| China Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Japan Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Ruichang China Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
