
Hsu Wen Chi
#77
Women's singles
23,462
Points
1
Titles
206
Matches
109–97
Wins / Losses (53%)
Matches
Results Season 2026
Taipei Open
Wednesday 29 July 2026 · Round of 32
Orleans Masters
Thursday 19 March 2026 · Round of 16
Wednesday 18 March 2026 · Round of 32
Swiss Open
Thursday 12 March 2026 · Round of 16
Wednesday 11 March 2026 · Round of 32
All England Open
Wednesday 4 March 2026 · Round of 32
German Open
Wednesday 25 February 2026 · Round of 32
Indonesia Masters
Wednesday 21 January 2026 · Round of 32
India Open
Wednesday 14 January 2026 · Round of 64
Malaysia Open
Wednesday 7 January 2026 · Round of 64
World ranking
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 16 | 25,230 | |||
| 73 | 19 | 25,088 | |||
| 74 | 21 | 24,345 | |||
| 75 | 14 | 24,030 | |||
| 76 | 15 | 23,574 | |||
| 77 | 9 | 23,462 | |||
| 78 | 9 | 23,420 | |||
| 79 | 19 | 23,384 | |||
| 80 | 10 | 23,380 | |||
| 81 | 13 | 23,083 | — | ||
| 82 | 20 | 23,050 |
BWF World Ranking, week 46 2026. Source: BWF.
Highlights
Statistics
Key figures
CareerDeciding 3rd game
32–31
51%
After losing game 1
14–78
15%
After winning game 1
90–18
83%
Finals
1–0
100%
Semi-finals
1–5
17%
Longest winning streak
17
wins in a row
Deciding 3rd game
1–4
20%
After losing game 1
0–5
0%
After winning game 1
2–3
40%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
7–6
54%
After losing game 1
4–16
20%
After winning game 1
9–2
82%
Semi-finals
0–1
0%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
3–7
30%
After losing game 1
2–16
11%
After winning game 1
15–3
83%
Finals
1–0
100%
Semi-finals
1–1
50%
Longest winning streak
7
wins in a row
Deciding 3rd game
9–7
56%
After losing game 1
4–28
12%
After winning game 1
20–3
87%
Semi-finals
0–3
0%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
9–6
60%
After losing game 1
4–8
33%
After winning game 1
25–6
81%
Longest winning streak
8
wins in a row
Deciding 3rd game
3–0
100%
After winning game 1
12–0
100%
Longest winning streak
13
wins in a row
After losing game 1
0–1
0%
Longest winning streak
0
wins in a row
After losing game 1
0–4
0%
After winning game 1
5–0
100%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
0–1
0%
After winning game 1
2–1
67%
Longest winning streak
3
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2021–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2017–2026Per year
Tournaments and titles
| Tournament | Best result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| Kaohsiung Masters | Winner 2024 | 2 | 7–1 |
| Taipei Open | Semi-final | 5 | 4–5 |
| Indonesia Masters | Semi-final | 4 | 3–4 |
| Thailand Masters | Semi-final | 2 | 5–2 |
| Guwahati Masters | Semi-final | 1 | 3–1 |
| India International | Semi-final | 1 | 3–1 |
| Scottish Open | Quarter-final | 2 | 7–1 |
| Malaysia Open | Quarter-final | 4 | 3–4 |
| Canada Open | Quarter-final | 3 | 4–3 |
| Hylo Open | Quarter-final | 3 | 3–3 |
| German Open | Quarter-final | 3 | 2–3 |
| US Open | Quarter-final | 3 | 2–3 |
| Asia Championships | Quarter-final | 3 | 2–3 |
| All England Open | Round of 16 | 4 | 1–4 |
| India Open | Round of 16 | 4 | 1–4 |
| Swiss Open | Round of 16 | 3 | 1–3 |
| Arctic Open | Round of 16 | 2 | 2–2 |
| Indonesia Open | Round of 16 | 3 | 1–3 |
| Singapore Open | Round of 16 | 3 | 1–3 |
| French Open | Round of 16 | 3 | 1–3 |
| Orleans Masters | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Australian Open | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Hong Kong Open | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Spain Masters | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Denmark Open | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Thailand Open | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Odisha Masters | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Malaysia Masters | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Chinese Taipei Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Austrian Open | Round of 32 | 2 | 5–1 |
| World Championships | Round of 32 | 2 | 2–2 |
| Japan Open | Round of 32 | 4 | 0–4 |
| Irish Open | Round of 32 | 2 | 3–1 |
| Macau Open | Round of 32 | 1 | 1–1 |
| China Open | Round of 32 | 2 | 0–2 |
| Korea Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| China Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Japan Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Akita Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |

