
Tereza Švábíková
#74
Women's singles
24,345
Points
0
Titles
149
Matches
44–105
Wins / Losses (30%)
Matches
Results Season 2026
Hylo Open
Wednesday 28 October 2026 · WS · Round of 32
Czech Open
Saturday 17 October 2026 · WS
Saturday 17 October 2026 · WS
Friday 16 October 2026 · WS
Friday 16 October 2026 · WS
Belgian International
Friday 11 September 2026 · WS
Thursday 10 September 2026 · WS
Thursday 10 September 2026 · WS
World Championships
Tuesday 18 August 2026 · XD · Round of 64
Tuesday 18 August 2026
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 64L
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
17-21 16-21
Callum Hemming / Estelle Van Leeuwen
XD · Round of 64L
Tuesday 18 August 2026 · WS · Round of 64
Korea Masters
Wednesday 5 August 2026 · WS · Round of 32
Canada Open
Wednesday 1 July 2026 · WS · Round of 32
Wednesday 1 July 2026 · XD · Round of 32
Wednesday 1 July 2026
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 32L
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
9-21 13-21
Kokona Ishikawa / Haruki Kawabe
XD · Round of 32L
US Open
Wednesday 24 June 2026 · WS · Round of 32
Wednesday 24 June 2026 · XD · Round of 32
Wednesday 24 June 2026
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 32L
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
15-21 18-21
Julien Maio / Lea Palermo
XD · Round of 32L
US Open, Qualifying
Tuesday 23 June 2026 · WS · (qualifying)
Denmark Challenge
Friday 29 May 2026 · WS
European Championships
Wednesday 8 April 2026 · WS · Round of 32
Tuesday 7 April 2026 · XD · Round of 16
Tuesday 7 April 2026
Rasmus Espersen / Amalie Cecilie Kudsk
XD · Round of 16L
Rasmus Espersen / Amalie Cecilie Kudsk
21-12 21-11
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 16L
Monday 6 April 2026 · XD · Round of 32
Orleans Masters, Qualifying
Tuesday 17 March 2026 · WS · (qualifying)
German Open
Wednesday 25 February 2026 · XD · Round of 32
Wednesday 25 February 2026
Hu Ling Fang / Yang Po-Hsuan
XD · Round of 32L
Hu Ling Fang / Yang Po-Hsuan
21-13 21-13
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 32L
Wednesday 25 February 2026 · WS · Round of 32
German Open, Qualifying
Tuesday 24 February 2026 · WS · (qualifying)
Azerbaijan International
Saturday 7 February 2026 · XD
Saturday 7 February 2026
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XDL
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
15-21 16-21
Sathwik Reddy Kanapuram / Radhika Sharma
XDL
Saturday 7 February 2026 · XD
Friday 6 February 2026 · XD · Round of 16
Friday 6 February 2026
Andy Buijk / Meerte Loos
XD · Round of 16W
Andy Buijk / Meerte Loos
17-21 18-21
Ondrej Kral / Tereza Švábíková
XD · Round of 16W
Thursday 5 February 2026 · WS
Thailand Masters, Qualifying
Tuesday 27 January 2026 · WS · Quarter-final (qualifying)
Tuesday 27 January 2026 · WS · Round of 16 (qualifying)
World ranking
Women's singles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 17 | 25,750 | |||
| 70 | 22 | 25,590 | |||
| 71 | 12 | 25,350 | |||
| 72 | 16 | 25,230 | |||
| 73 | 19 | 25,088 | |||
| 74 | 21 | 24,345 | |||
| 75 | 14 | 24,030 | |||
| 76 | 15 | 23,574 | |||
| 77 | 9 | 23,462 | |||
| 78 | 9 | 23,420 | |||
| 79 | 19 | 23,384 |
Mixed doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6 | 13,010 | |||
| 124 | 5 | 13,010 | |||
| 125 | 12 | 13,000 | |||
| 126 | 9 | 12,980 | |||
| 127 | 4 | 12,970 | |||
| 128 | 6 | 12,860 | |||
| 129 | 7 | 12,830 | |||
| 130 | 7 | 12,790 | |||
| 131 | 15 | 12,580 | |||
| 132 | 6 | 12,530 | |||
| 133 | 6 | 12,280 |
Women's doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 2 | 581 | — | ||
| 997 | 2 | 570 | — | ||
| 998 | 1 | 563 | — | ||
| 999 | 2 | 560 | — | ||
| 1000 | 1 | 552 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | |||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | |||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — | ||
| 1001 | 1 | 550 | — |
BWF World Ranking, week 46 2026. Source: BWF.
Statistics
Key figures
CareerDeciding 3rd game
13–23
36%
After losing game 1
9–89
9%
After winning game 1
33–10
77%
Longest winning streak
5
wins in a row
Deciding 3rd game
3–3
50%
After losing game 1
1–17
6%
After winning game 1
9–2
82%
Longest winning streak
3
wins in a row
Deciding 3rd game
5–6
45%
After losing game 1
4–23
15%
After winning game 1
7–5
58%
Longest winning streak
5
wins in a row
Deciding 3rd game
3–2
60%
After losing game 1
2–8
20%
After winning game 1
4–1
80%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
1–0
100%
After losing game 1
1–7
12%
After winning game 1
2–0
100%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–2
0%
After losing game 1
0–8
0%
After winning game 1
2–0
100%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–1
0%
After losing game 1
0–8
0%
After winning game 1
2–0
100%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
0–2
0%
After losing game 1
0–3
0%
After winning game 1
3–0
100%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–4
0%
After losing game 1
0–9
0%
After winning game 1
0–1
0%
Longest winning streak
0
wins in a row
Deciding 3rd game
1–2
33%
After losing game 1
1–4
20%
After winning game 1
2–1
67%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
0–1
0%
After losing game 1
0–2
0%
After winning game 1
2–0
100%
Longest winning streak
2
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2021–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2017–2026Per discipline
Per year
Partners
| Partner | Matches together |
|---|---|
| 32 |
Tournaments and titles
| Tournament | Best result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| India International | Quarter-final | 1 | 1–1 |
| European Championships | Round of 16 | 5 | 4–6 |
| Korea Masters | Round of 16 | 4 | 2–5 |
| US Open | Round of 16 | 4 | 1–6 |
| Hylo Open | Round of 16 | 4 | 1–4 |
| German Open | Round of 16 | 3 | 1–4 |
| Azerbaijan International | Round of 16 | 2 | 2–3 |
| Arctic Open | Round of 16 | 2 | 1–4 |
| Canada Open | Round of 32 | 4 | 0–6 |
| Korea Open | Round of 32 | 2 | 0–3 |
| Scottish Open | Round of 32 | 2 | 0–2 |
| Japan Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Thailand Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Orleans Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Abu Dhabi Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| India Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Portuguese International | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Hungarian International | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| World Championships | Round of 64 | 2 | 0–3 |
