Kavipriya Selvam
#41
Women's doubles
32,703
Points
0
Titles
44
Matches
13–31
Wins / Losses (30%)
Matches
Results Season 2026
World Championships
Tuesday 18 August 2026 · Round of 32
Tuesday 18 August 2026
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva
Round of 32L
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva
21-7 21-14
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 32L
Monday 17 August 2026 · Round of 64
Monday 17 August 2026
Nikol Carulla / Carmen Maria Jimenez
Round of 64W
Nikol Carulla / Carmen Maria Jimenez
20-22 14-21
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 64W
Singapore Open
Tuesday 26 May 2026 · Round of 32
Tuesday 26 May 2026
Paula Lopez / Lucia Rodriguez
Round of 32L
Paula Lopez / Lucia Rodriguez
18-21 21-13 21-5
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 32L
Uber Cup
Monday 27 April 2026 ·
Saturday 25 April 2026 ·
Saturday 25 April 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
L
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
11-21 17-21
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr
L
Asia Championships
Wednesday 8 April 2026 · Round of 32
Wednesday 8 April 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 32L
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
9-21 8-21
Li Yi Jing / Luo Xu Min
Round of 32L
Azerbaijan International
Saturday 7 February 2026 · Quarter-final
Saturday 7 February 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Quarter-finalL
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
18-21 21-13 10-21
Anastasiia Boiarun / Daria Kharlampovich
Quarter-finalL
Friday 6 February 2026 · Round of 16
Friday 6 February 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 16W
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
21-13 21-11
Martina Corsini / Emma Piccinin
Round of 16W
India Open
Wednesday 14 January 2026 · Round of 64
Wednesday 14 January 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 64L
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
18-21 6-21
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan
Round of 64L
Malaysia Open
Wednesday 7 January 2026 · Round of 64
Wednesday 7 January 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
Round of 64L
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
12-21 11-21
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto
Round of 64L
World ranking
Women's doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 37,036 | — | ||
| 37 | 14 | 36,780 | — | ||
| 38 | 7 | 36,760 | — | ||
| 39 | 9 | 36,289 | — | ||
| 40 | 10 | 32,993 | — | ||
| 41 | 17 | 32,703 | — | ||
| 42 | 13 | 31,209 | — | ||
| 43 | 15 | 30,930 | — | ||
| 44 | 17 | 30,370 | |||
| 45 | 17 | 30,033 | |||
| 46 | 14 | 29,990 |
Women's singles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 3 | 2,517 | |||
| 432 | 5 | 2,510 | |||
| 433 | 5 | 2,502 | |||
| 434 | 3 | 2,481 | |||
| 435 | 4 | 2,460 | |||
| 436 | 3 | 2,460 | |||
| 437 | 3 | 2,450 | |||
| 438 | 2 | 2,440 | |||
| 438 | 2 | 2,440 | |||
| 438 | 2 | 2,440 | |||
| 438 | 2 | 2,440 | |||
| 438 | 2 | 2,440 |
Mixed doubles
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 3 | 1,340 | |||
| 726 | 3 | 1,310 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 | |||
| 727 | 1 | 1,290 |
BWF World Ranking, week 46 2026. Source: BWF.
Statistics
Key figures
CareerDeciding 3rd game
2–6
25%
After losing game 1
1–26
4%
After winning game 1
12–5
71%
Longest winning streak
2
wins in a row
Deciding 3rd game
0–3
0%
After losing game 1
0–6
0%
After winning game 1
2–2
50%
Longest winning streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
2–3
40%
After losing game 1
1–16
6%
After winning game 1
7–3
70%
Longest winning streak
2
wins in a row
After losing game 1
0–4
0%
After winning game 1
3–0
100%
Longest winning streak
2
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2024–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2024–2026Per discipline
Per year
Partners
| Partner | Matches together |
|---|---|
| 35 |
Tournaments and titles
| Tournament | Best result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| Odisha Masters | Quarter-final | 2 | 4–4 |
| Guwahati Masters | Quarter-final | 1 | 2–2 |
| Al Ain Masters | Quarter-final | 1 | 1–2 |
| Azerbaijan International | Quarter-final | 1 | 1–1 |
| French Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| India International | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| World Championships | Round of 32 | 1 | 1–1 |
| Singapore Open | Round of 32 | 2 | 0–2 |
| Arctic Open | Round of 32 | 1 | 0–2 |
| Asia Championships | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Syed Modi India International | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Denmark Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| China Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Japan Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Malaysia Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Thailand Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Thailand Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Vietnam Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| India Open | Round of 64 | 1 | 0–1 |
| Malaysia Open | Round of 64 | 1 | 0–1 |
