
Wang Zhengxing
#81
Men's Singles
23,111
Points
1
Titles
79
Matches
47–32
Wins / Losses (59%)
Matches
Results Season 2026
Orleans Masters
Thursday 19 March 2026 · Round of 16
Wednesday 18 March 2026 · Round of 32
Swiss Open
Thursday 12 March 2026 · Round of 16
Wednesday 11 March 2026 · Round of 32
All England Open
Tuesday 3 March 2026 · Round of 32
Indonesia Masters
Thursday 22 January 2026 · Round of 16
Wednesday 21 January 2026 · Round of 32
India Open
Wednesday 14 January 2026 · Round of 64
Malaysia Open
Wednesday 7 January 2026 · Round of 64
World Ranking
| # | Player | Country | Tournaments | Points | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 22 | 23,852 | — | ||
| 77 | 17 | 23,708 | — | ||
| 78 | 16 | 23,540 | — | ||
| 79 | 18 | 23,520 | — | ||
| 80 | 15 | 23,490 | — | ||
| 81 | 7 | 23,111 | |||
| 82 | 19 | 23,006 | |||
| 83 | 9 | 22,820 | |||
| 84 | 16 | 22,617 | |||
| 85 | 11 | 22,530 | |||
| 86 | 14 | 22,155 | — |
BWF World Ranking, week 46 2026.
Highlights
Statistics
Key Figures
CareerDeciding 3rd game
11–13
46%
After losing game 1
9–23
28%
After winning game 1
38–8
83%
Finals
1–5
17%
Semi-Finals
6–1
86%
Longest Winning Streak
7
wins in a row
Deciding 3rd game
2–3
40%
After losing game 1
2–4
33%
After winning game 1
1–2
33%
Longest Winning Streak
1
wins in a row
Deciding 3rd game
3–6
33%
After losing game 1
2–13
13%
After winning game 1
11–2
85%
Finals
0–2
0%
Semi-Finals
2–0
100%
Longest Winning Streak
4
wins in a row
Deciding 3rd game
6–4
60%
After losing game 1
5–5
50%
After winning game 1
25–4
86%
Finals
1–3
25%
Semi-Finals
4–1
80%
Longest Winning Streak
7
wins in a row
After losing game 1
0–1
0%
After winning game 1
1–0
100%
Longest Winning Streak
1
wins in a row
H2H
MOST FREQUENT OPPONENTS 2022–2026Wins / Losses
Wins / Losses
2022–2026Per Year
Tournaments and Titles
| Tournament | Best Result | Appearances | Matches (W–L) |
|---|---|---|---|
| Ruichang China Masters | Winner 2024 | 1 | 5–0 |
| Vietnam Open | Final 2024 | 1 | 5–1 |
| Baoji China Masters | Final 2024 | 1 | 5–1 |
| China Open | Final 2025 | 1 | 4–1 |
| Thailand Masters | Final 2025 | 1 | 4–1 |
| Korea Masters | Final 2024 | 1 | 4–1 |
| Guwahati Masters | Semi-final | 1 | 3–1 |
| Indonesia Open | Quarter-final | 1 | 2–1 |
| German Open | Quarter-final | 1 | 2–1 |
| Indonesia Masters | Round of 16 | 2 | 2–2 |
| Orleans Masters | Round of 16 | 2 | 1–2 |
| Swiss Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Singapore Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| India International | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Macau Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| Canada Open | Round of 16 | 1 | 1–1 |
| All England Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Denmark Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Arctic Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Korea Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| China Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Hong Kong Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Japan Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Malaysia Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Thailand Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| Odisha Masters | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| US Open | Round of 32 | 1 | 0–1 |
| India Open | Round of 64 | 1 | 0–1 |
| Malaysia Open | Round of 64 | 1 | 0–1 |











